Loading…
NCAA Baseball · Sewell-Thomas Stadium

WSUCougars
Washington State Cougars
1–11
Final/7
Final
ALACrimson Tide
Alabama Crimson Tide2-1
| 11 |
| 2 |
| 0 |
| 23-11 |
| 0.00 |
| 23 |
| Team | 6.0 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 2 | 134-75 | 134 |
|---|
| A. Purdy UN | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 |
|---|
| J. Torres UN | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .538 | .400 |
|---|
| C. Barnett UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
|---|
| B. Neal UN | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
|---|
| W. Plattner UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
|---|
| P. Steele UN | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
|---|
| C. Taylor UN | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| J. Osterhouse UN | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .273 | .000 |
|---|
| E. Hines UN | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| B. Holt UN | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .273 | .556 |
|---|
| Team | 9-27 | 27 | 11 | 9 | 11 | 2 | 6 | 7 | 0 |
|---|
| 1 |
| 0 |
| 17-11 |
| 0.00 |
| 17 |
| J. Chiarodo UN | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 0.00 | 13 |
|---|
| Team | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 143-86 | 143 |
|---|