Loading…
NCAA Baseball · PK Park

YSUPenguins
Youngstown State Penguins
6–15
Final
Final
OREDucks
Oregon Ducks8-0
| 15 |
| 0 |
| 0 |
| 14-7 |
| 9.00 |
| 14 |
| M. Rodriques UN | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27-12 | 13.50 | 27 |
|---|
| B. Palms UN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.86 | 13 |
|---|
| S. Estes UN | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-11 | 0.00 | 17 |
|---|
| Team | 8.0 | 12 | 15 | 12 | 9 | 4 | 1 | 192-101 | 192 |
|---|
| E. Cook UN | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
|---|
| D. Hellman UN | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .313 |
|---|
| J. Schleichardt UN | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
|---|
| G. Miranda UN | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 | .333 | .353 |
|---|
| N. Lauaki Jr. UN | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| B. Mabeus UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
|---|
| M. Molony UN | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .381 | .375 |
|---|
| D. Smith UN | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .813 |
|---|
| O. Morgan UN | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
|---|
| T. Holley UN | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| A. Laya UN | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 | .450 | .778 |
|---|
| B. Jaksa UN | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 |
|---|
| J. Brooks UN | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .368 | .467 |
|---|
| Team | 12-36 | 36 | 15 | 12 | 12 | 1 | 9 | 4 | 0 |
|---|
| 1 |
| 0 |
| 19-15 |
| 0.00 |
| 19 |
| L. Morgan UN | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21-13 | 4.50 | 21 |
|---|
| Team | 9.0 | 8 | 6 | 5 | 6 | 13 | 1 | 158-93 | 158 |
|---|