Loading…
We use a few first-party cookies to keep you signed in and remember your picks. We don’t use advertising or cross-site tracking cookies. Privacy Policy

NCAAF
Record 3-4
| LB |
| — |
| 6' 0" |
| 217 lbs |
| 4 |
| — |
| Deonte Daniels | 26 | DB | — | 6' 0" | 160 lbs | 3 | — |
| Joey DeCoste | 42 | DL | — | 6' 1" | 215 lbs | 3 | — |
| Bailey Devine-Scott | 47 | DB | — | 6' 0" | 175 lbs | 1 | — |
| Teddy Doyle | 53 | LB | — | 6' 0" | 225 lbs | 2 | — |
| Mike Farland | 34 | DB | — | 6' 1" | 175 lbs | 2 | — |
| Quintin Felder | 96 | DL | — | 6' 4" | 195 lbs | 1 | — |
| Tony Figueroa | 64 | DL | — | 6' 0" | 230 lbs | 2 | — |
| Tommy Ganley | 14 | DB | — | 6' 0" | 198 lbs | 4 | — |
| Dean Gennat | — | LB | — | 6' 0" | 215 lbs | 3 | — |
| Ippokratis Georgiadis | 39 | LB | — | 6' 0" | 210 lbs | 1 | — |
| Pat Germano | 40 | LB | — | 6' 0" | 195 lbs | 2 | — |
| Jameson Gill | 8 | DB | — | 6' 0" | 175 lbs | 1 | — |
| Murphy Hartmann | 14 | DB | — | 6' 0" | 175 lbs | 2 | — |
| Tucker Hartmann | 16 | DB | — | 5' 9" | 170 lbs | 2 | — |
| Almonte Henk | 3 | DB | — | 5' 11" | 175 lbs | 1 | — |
| Kahron Hogans | 76 | DL | — | 5' 9" | 260 lbs | 3 | — |
| Joshua Horn | 59 | LB | — | 6' 0" | 230 lbs | 1 | — |
| Zhaire House | 12 | DB | — | 5' 11" | 165 lbs | 2 | — |
| Shawn Hughes | 56 | LB | — | 6' 1" | 195 lbs | 1 | — |
| Jamaurie James | 15 | DB | — | 5' 9" | 155 lbs | 1 | — |
| Matthew Jiminez | 93 | DL | — | 6' 3" | 240 lbs | 1 | — |
| Kurtis Jolicoeur | 9 | LB | — | 6' 2" | 200 lbs | 4 | — |
| Ryan Kaeser | 11 | DB | — | 5' 10" | 170 lbs | 2 | — |
| Erich Keutmann | 35 | LB | — | 6' 0" | 218 lbs | 2 | — |
| Joe Koczera | 49 | LB | — | 5' 11" | 190 lbs | 1 | — |
| Aaron Lamar | 25 | LB | — | 6' 0" | 200 lbs | 2 | — |
| Joe Lapinski | 98 | DL | — | 5' 11" | 253 lbs | 3 | — |
| Justin Lonergan | 43 | LB | — | 6' 1" | 200 lbs | 1 | — |
| Nick McIntosh | 62 | DL | — | 5' 11" | 235 lbs | 1 | — |
| Kevin McLaughlin | 5 | LB | — | 5' 10" | 205 lbs | 4 | — |
| Ricky Montalvo | 24 | LB | — | 5' 10" | 202 lbs | 2 | — |
| Alex Moran | 4 | DB | — | 5' 9" | 170 lbs | 1 | — |
| Drew Nelson | 20 | DB | — | 6' 1" | 175 lbs | 1 | — |
| Nick Parchinski | 52 | LB | — | 5' 11" | 210 lbs | 2 | — |
| Anthony Patalino | 23 | DB | — | 5' 9" | 175 lbs | 3 | — |
| Deven Perez | 7 | DB | — | 5' 9" | 175 lbs | 3 | — |
| Cordel Provilon | 48 | LB | — | 6' 2" | 210 lbs | 1 | — |
| Chris Quarles | 27 | DB | — | 6' 3" | 200 lbs | 4 | — |
| Colin Ryan | 46 | DB | — | 6' 2" | 180 lbs | 1 | — |
| Joshua Salem | 45 | LB | — | 6' 1" | 210 lbs | 1 | — |
| Jake Salera | 10 | LB | — | 5' 8" | 180 lbs | 3 | — |
| Tom Satkowski | 92 | DL | — | 6' 2" | 250 lbs | 2 | — |
| PK |
| — |
| 6' 0" |
| 200 lbs |
| 2 |
| — |
| Michael Paolello | 50 | LS | — | 6' 0" | 250 lbs | 3 | — |